Ma Recherche
-
Département Alpes-Maritimes
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
119 établissement(s) correspondent à votre recherche
Clinique Saint-George
- 2 avenue de Rimiez - 06105 Nice Cedex 2
- Tél. : 04 93 81 71 50
- http://www.clinique-saint-george.com/
- Téléphone (pour les patients) : 04 93 81 71 50
- Site internet (pour les patients) : http://www.clinique-saint-george.com/
4 activité(s) répertoriée(s) :
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 66 | 160 |
Places en hospitalisation de jour | 4 | 61 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Autres prises en charge en cardiologie | 586 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 1346 séjours |
Dilatations artérielles | 24 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 11 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1127 séjours |
Infarctus du myocarde | 30 séjours |
Insuffisance cardiaque | 152 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 48 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 302 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 500 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 586 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 1346 séjours |
Dilatations artérielles | 24 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1127 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 302 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 500 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Chirurgie du Thorax | 183 séjours |
---|
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 723 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 299 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 274 séjours |
---|---|
Chirurgie Foie, Pancréas, Voies Biliaires (hors cancer) | 19 séjours |
Chirurgie de l'Appendicite | 141 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 366 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 48 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 290 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 11 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 123 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 444 séjours |
autres Chirurgie digestive | 51 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 14 séjours |
---|---|
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 69 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 291 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 119 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 81 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 723 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 299 séjours |
Chirurgie du Genou | 139 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 574 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 192 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 541 séjours |
Prothèse de Genou | 402 séjours |
Prothèse de Hanche | 585 séjours |
Prothèse d’Épaule | 36 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 11 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 121 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Autres chirurgie vasculaire | 11 séjours |
---|---|
Chirurgie des Artères | 48 séjours |
Chirurgie des Carotides | 38 séjours |
Chirurgie des Varices | 233 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 258 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 173 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 639 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 18 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 42 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 108 séjours |
Endoscopies digestives | 116 séjours |
Pancréatite aiguë | 30 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 65 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 59 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 536 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 61 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 236 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 286 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 280 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 147 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 40 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 876 séjours |
Stérilisation féminine | 60 séjours |
Neurochirurgie?
Autres prises en charge en neurochirurgie | 22 séjours |
---|---|
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 948 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 446 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 16 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 1008 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 77 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 37 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Bouche | 285 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 17 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 18 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 101 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 52 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 178 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 139 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 12 séjours |
Chirurgie Reins, Uretères, Vessie | 13 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 250 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 79 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 91 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 158 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 41 séjours |
Circoncisions | 388 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 280 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 17 séjours |
Insuffisance rénale | 12 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 13 séjours |
Pneumologie?
Autres prises en charge en pneumologie | 567 séjours |
---|---|
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 16 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 32 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 26 séjours |
Chirurgie du Thorax | 183 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 134 séjours |
Hématologie?
Autres prises en charge en hématologie | 241 séjours |
---|
Cancérologie?
Cancers de l'appareil digestif | 18 séjours |
---|---|
Cancers de l'appareil respiratoire | 26 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 42 séjours |
Chimiothérapies | 159 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 61 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 91 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 290 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 236 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 41 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 258 séjours |
Soins palliatifs | 16 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 470 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 26 séjours |
Chirurgie esthétique et de confort | 72 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 52 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 697 séjours |
Injection de toxine botulique (BOTOX) | 19 séjours |
Pédiatrie?
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 79 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 16 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 48 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 15 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 415 séjours |
Dermatologie?
Autres Affections et traumatismes de la peau | 147 séjours |
---|
Endocrinologie?
Chirurgie pour Obésité | 123 séjours |
---|---|
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 28 séjours |
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1105 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 154 séjours |
Avortements | 202 séjours |
Césariennes | 350 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 178 séjours |
---|---|
Insuffisance rénale | 12 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 13 séjours |
Stomatologie?
Chirurgie de la Bouche | 285 séjours |
---|---|
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 18 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 101 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 494 séjours |
Médecine inter spécialités?
Autres activités inter spécialités | 389 séjours |
---|---|
Chimiothérapies (hors cancer) | 126 séjours |
Maternité niveau NIV1?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 30 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Nombre de chambres individuelles | 30 |
Durée moyenne de séjour | 3.87 jours |
ETP Sages-femmes | 19.1 |
---|---|
Accouchements totaux | 1544 |
Taux de césarienne | 24 % > 20 (moyenne nationale) |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 26423 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Oui |
---|---|
Service de réanimation | Non |
Tarifs généraux?
Lit accompagnant | 11 € |
---|---|
Petit déjeuner accompagnant | 4 € |
Repas accomp. midi | 11 € |
Repas accomp. soir | 11 € |
TV par jour | 3.05 € |
Distinction charte d'excellence parcours client ?
Distinction | Description |
---|---|
Cet établissement a obtenu une distinction « ARGENT » dans le cadre de la Charte d’Excellence Parcours Patient.
Cette distinction est le résultat d’une analyse et d’un « benchmark » de critères reflétant la performance et la qualité de la prise en charge.
La Charte d’Excellence Parcours Patient est une référence de qualité et de performance de la prise en charge pour les malades ainsi que pour leur proches.
|
Version de la certification | v2014 |
---|---|
Date de la certification | 04-11-2015 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.
Aucun service disponible