Ma Recherche
-
Département Aude
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Centre Hospitalier de Carcassonne
- 1060 chemin de La Madeleine - 11010 Carcassonne Cedex 9
- Tél. : 04 68 24 24 24
- http://www.ch-carcassonne.fr
- Téléphone (pour les patients) : 04 68 24 24 24
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 284 | 63 |
Places en hospitalisation de jour | 23 | 5 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 424 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 287 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 453 séjours |
Dilatations artérielles | 37 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 56 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 493 séjours |
Infarctus du myocarde | 126 séjours |
Insuffisance cardiaque | 508 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 110 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 131 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 189 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 287 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 453 séjours |
Dilatations artérielles | 37 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 493 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 131 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 189 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 56 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 91 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 147 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 86 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 136 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 121 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 94 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 137 séjours |
autres Chirurgie digestive | 24 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 29 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 76 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 183 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 73 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 56 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 91 séjours |
Chirurgie du Genou | 12 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 92 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 149 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 201 séjours |
Prothèse de Genou | 92 séjours |
Prothèse de Hanche | 214 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 42 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 62 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 159 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Chirurgie des Artères | 58 séjours |
---|---|
Chirurgie des Carotides | 11 séjours |
Chirurgie des Varices | 103 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 26 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 146 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 402 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 952 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 70 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 60 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 17 séjours |
Endoscopies digestives | 1685 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 40 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 250 séjours |
Pancréatite aiguë | 64 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 160 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 30 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 175 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 28 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 76 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 15 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 16 séjours |
Stérilisation féminine | 22 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 618 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en neurologie | 331 séjours |
Cancers du système nerveux | 20 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 188 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 157 séjours |
Migraines et céphalées | 139 séjours |
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 36 séjours |
Troubles du sommeil | 29 séjours |
Épilepsie | 212 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 30 séjours |
ORL?
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 42 séjours |
---|---|
Chirurgie des Sinus de la face | 12 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 23 séjours |
Infections ORL | 16 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 75 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 11 séjours |
Troubles de l'équilibre | 114 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 199 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 46 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 49 séjours |
Circoncisions | 23 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 76 séjours |
Insuffisance rénale | 159 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 82 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 299 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en psychiatrie | 557 séjours |
Toxicomanies et addictions | 11 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 122 séjours |
Troubles bipolaires et Dépressions sévères | 20 séjours |
Pneumologie?
Autres prises en charge en pneumologie | 902 séjours |
---|---|
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 73 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 180 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 332 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 134 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 27 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 28 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 640 séjours |
Traumatisme du thorax | 47 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 33 séjours |
---|---|
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 47 séjours |
Septicémie | 49 séjours |
Hématologie?
Autres prises en charge en hématologie | 340 séjours |
---|---|
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 12 séjours |
Transfusions, en séances | 596 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 157 séjours |
---|---|
Cancers de l'appareil digestif | 70 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 134 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 60 séjours |
Cancers du système nerveux | 20 séjours |
Chimiothérapies | 65 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 121 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 28 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 12 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 146 séjours |
Radiothérapie | 880 séjours |
Soins palliatifs | 54 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 93 séjours |
---|---|
Chirurgie esthétique et de confort | 23 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 29 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 15 séjours |
---|---|
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 180 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 75 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 28 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 42 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 82 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 250 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 47 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 31 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 503 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 11 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 42 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 15 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 30 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 15 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 350 séjours |
Ulcères de la Peau | 34 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie pour Obésité | 94 séjours |
---|---|
Diabète | 102 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 107 séjours |
Maladies métaboliques congénitales | 18 séjours |
Obésité | 11 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 11 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 205 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 15 séjours |
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1246 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 428 séjours |
Avortements | 678 séjours |
Césariennes | 271 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 199 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 496 séjours |
Insuffisance rénale | 159 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 82 séjours |
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 272 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 157 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 13 séjours |
Pathologies du Rachis | 131 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 84 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 15 séjours |
---|---|
Chirurgie des Sinus de la face | 12 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 23 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 84 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 46 séjours |
---|---|
Autres activités inter spécialités | 744 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 815 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 247 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 42 séjours |
Maternité niveau NIV2?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 44 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 3 |
Nombre de chambres individuelles | 45 |
Durée moyenne de séjour | 3.81 jours |
ETP Sages-femmes | 40.49 |
---|---|
Accouchements totaux | 1580 |
Taux de césarienne | 18 % < 20 (moyenne nationale) |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 41038 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Oui |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Scanner | |
---|---|
IRM | |
Caméra à scintilliation | |
Salle de coronarographie | |
Accelérateur de radiothérapie + télécobalt | |
Appareil d'hémodialyse en centre adulte + pédiatrie | |
Chimiothérapies | 4958 séances |
Séances de radiothérapie en ambulatoire + malades hospitalisés | 12559 séances |
Séances d'hémodialyse en centre adulte + pédiatrie | 12392 séances |
Tarifs généraux?
Lit accompagnant | 5.38 € |
---|---|
Repas accomp. soir | 9.48 € |
TV avec CANAL+ | 3.05 € |
TV par jour | 2.3 € |
Chambre particulière ambulatoire | 20 € |
En savoir plus sur le tarif de la chambre individuelle
Le tarif public des options d’hébergement (chambre individuelle, lit accompagnant, TV) peut être modifié par l’établissement sans préavis.
La chambre individuelle est une option de confort, non obligatoire et à la charge du patient qui la demande.Lors des interventions de chirurgie « ambulatoire », qui permettent au patient de quitter l’hôpital le jour même de l’opération, certains établissements proposent aussi une chambre individuelle « ambulatoire » post-opératoire avant la sortie.
Demandez un devis de vos frais d’hébergement avant une hospitalisation programmée et transmettez-le à notre service Devis Conseil pour connaître votre prise en charge.
Distinction charte d'excellence parcours client ?
Distinction | Description |
---|---|
Cet établissement a obtenu une distinction « BRONZE » dans le cadre de la Charte d’Excellence Parcours Patient.
Cette distinction est le résultat d’une analyse et d’un « benchmark » de critères reflétant la performance et la qualité de la prise en charge.
La Charte d’Excellence Parcours Patient est une référence de qualité et de performance de la prise en charge pour les malades ainsi que pour leur proches.
|
Version de la certification | v2014 |
---|---|
Date de la certification | 04-06-2019 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.