Ma Recherche
-
Département Aude
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Centre Hospitalier de Narbonne Hotel Dieu
- boulevard Docteur Lacroix - 11108 Narbonne Cedex
- Tél. : 04 68 42 60 00
- http://www.chi-sudaveyron.fr/
- Téléphone (pour les patients) : 04 68 42 60 00
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 188 | 44 |
Places en hospitalisation de jour | 14 | 14 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 43 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 536 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 51 séjours |
Insuffisance cardiaque | 308 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 147 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 41 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 118 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 536 séjours |
---|---|
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 41 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 118 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 210 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 147 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 102 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 85 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 122 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 63 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 60 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 67 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 37 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 132 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 200 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 79 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 210 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 147 séjours |
Chirurgie du Genou | 28 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 98 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 214 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 310 séjours |
Prothèse de Genou | 198 séjours |
Prothèse de Hanche | 273 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 18 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 88 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 39 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Chirurgie des Varices | 88 séjours |
---|---|
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 41 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 162 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 615 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 18 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 17 séjours |
Endoscopies digestives | 1351 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 72 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 217 séjours |
Pancréatite aiguë | 75 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 108 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 11 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 124 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 94 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 111 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 32 séjours |
Stérilisation féminine | 47 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 469 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en neurologie | 231 séjours |
Cancers du système nerveux | 12 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 249 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 86 séjours |
Migraines et céphalées | 58 séjours |
Épilepsie | 185 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 51 séjours |
Ophtalmologie?
Autres Affections de l'Oeil | 32 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Cataracte | 72 séjours |
ORL?
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 88 séjours |
---|---|
Traumatismes et déformations du nez | 11 séjours |
Troubles de l'équilibre | 51 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 237 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 23 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 37 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 12 séjours |
Circoncisions | 23 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 94 séjours |
Insuffisance rénale | 26 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 53 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 171 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en psychiatrie | 492 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 129 séjours |
Troubles bipolaires et Dépressions sévères | 43 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 15 séjours |
Pneumologie?
Autres prises en charge en pneumologie | 471 séjours |
---|---|
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 47 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 159 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 112 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 28 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 23 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 431 séjours |
Traumatisme du thorax | 29 séjours |
Hématologie?
Autres prises en charge en hématologie | 204 séjours |
---|---|
Transfusions, en séances | 92 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 41 séjours |
---|---|
Cancers de l'appareil digestif | 18 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 28 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 17 séjours |
Cancers du système nerveux | 12 séjours |
Chimiothérapies | 825 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 63 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 41 séjours |
Soins palliatifs | 102 séjours |
Pédiatrie?
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 159 séjours |
---|---|
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 88 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 23 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 20 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 53 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 217 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 43 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 14 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 790 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 16 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 18 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 15 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 51 séjours |
Dermatologie?
Autres Affections et traumatismes de la peau | 206 séjours |
---|---|
Ulcères de la Peau | 45 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie pour Obésité | 60 séjours |
---|---|
Diabète | 374 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 24 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 16 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 105 séjours |
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 102 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 597 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 235 séjours |
Avortements | 482 séjours |
Césariennes | 168 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 237 séjours |
---|---|
Insuffisance rénale | 26 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 53 séjours |
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 281 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 41 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 12 séjours |
Pathologies du Rachis | 189 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 48 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 107 séjours |
---|---|
Autres activités inter spécialités | 227 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 973 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 210 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 20 séjours |
Maternité niveau NIV1?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 22 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 2 |
Nombre de chambres individuelles | 15 |
Durée moyenne de séjour | 3.49 jours |
ETP Sages-femmes | 17.74 |
---|---|
Accouchements totaux | 824 |
Taux de césarienne | 20 % > 20 (moyenne nationale) |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 43507 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Oui |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Tarifs généraux?
Repas accomp. midi | 7.5 € |
---|---|
Repas accomp. soir | 7.5 € |
TV par jour | 3.7 € |
En savoir plus sur le tarif de la chambre individuelle
Le tarif public des options d’hébergement (chambre individuelle, lit accompagnant, TV) peut être modifié par l’établissement sans préavis.
La chambre individuelle est une option de confort, non obligatoire et à la charge du patient qui la demande.Lors des interventions de chirurgie « ambulatoire », qui permettent au patient de quitter l’hôpital le jour même de l’opération, certains établissements proposent aussi une chambre individuelle « ambulatoire » post-opératoire avant la sortie.
Demandez un devis de vos frais d’hébergement avant une hospitalisation programmée et transmettez-le à notre service Devis Conseil pour connaître votre prise en charge.
Distinction charte d'excellence parcours client ?
Distinction | Description |
---|---|
Cet établissement a obtenu une distinction « BRONZE » dans le cadre de la Charte d’Excellence Parcours Patient.
Cette distinction est le résultat d’une analyse et d’un « benchmark » de critères reflétant la performance et la qualité de la prise en charge.
La Charte d’Excellence Parcours Patient est une référence de qualité et de performance de la prise en charge pour les malades ainsi que pour leur proches.
|
Version de la certification | v2014 |
---|---|
Date de la certification | 26-04-2018 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.