Ma Recherche
-
Département Aude
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Polycl Le Languedoc
- 12 avenue de La Cote des Roses - 11108 Narbonne Cedex
- Tél. : 0 826 80 09 00
- http://www.polyclinique-lelanguedoc.fr/
- Téléphone (pour les patients) : 0 826 80 09 00
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 72 | 68 |
Places en hospitalisation de jour | 10 | 31 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 215 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 218 séjours |
Dilatations artérielles | 18 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 74 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 115 séjours |
Infarctus du myocarde | 42 séjours |
Insuffisance cardiaque | 264 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 19 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 54 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 160 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 218 séjours |
---|---|
Dilatations artérielles | 18 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 115 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 54 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 160 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 80 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 63 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 169 séjours |
---|---|
Chirurgie Foie, Pancréas, Voies Biliaires (hors cancer) | 20 séjours |
Chirurgie de l'Appendicite | 66 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 190 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 132 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 40 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 102 séjours |
autres Chirurgie digestive | 11 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 39 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 28 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 11 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 80 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 63 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 87 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 63 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 98 séjours |
Prothèse de Genou | 73 séjours |
Prothèse de Hanche | 73 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 292 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Chirurgie des Artères | 17 séjours |
---|---|
Chirurgie des Carotides | 25 séjours |
Chirurgie des Varices | 93 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 27 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 161 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 107 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 810 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 16 séjours |
Endoscopies digestives | 32 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 17 séjours |
Pancréatite aiguë | 28 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 28 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 347 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 168 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 48 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 62 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 137 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 51 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 17 séjours |
Stérilisation féminine | 67 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 172 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Cataracte | 42 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 64 séjours |
ORL?
Chirurgie de la Bouche | 41 séjours |
---|---|
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 55 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 12 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 43 séjours |
Infections ORL | 17 séjours |
Troubles de l'équilibre | 22 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 262 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 55 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 120 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 21 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 26 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 162 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 42 séjours |
Circoncisions | 109 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 137 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 24 séjours |
Insuffisance rénale | 17 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 16 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 11 séjours |
Pneumologie?
Autres prises en charge en pneumologie | 478 séjours |
---|---|
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 46 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 165 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 33 séjours |
Chirurgie du Thorax | 15 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 142 séjours |
Hématologie?
Autres prises en charge en hématologie | 279 séjours |
---|---|
Transfusions, en séances | 526 séjours |
Cancérologie?
Cancers de l'appareil respiratoire | 33 séjours |
---|---|
Cancers du Foie ou Pancréas | 16 séjours |
Chimiothérapies | 105 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 26 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 132 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 48 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 42 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 161 séjours |
Soins palliatifs | 426 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 155 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 19 séjours |
Chirurgie esthétique et de confort | 15 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 12 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 102 séjours |
Pédiatrie?
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 17 séjours |
---|---|
Prise en charge du nouveau-né autres | 469 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie pour Obésité | 40 séjours |
---|---|
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 66 séjours |
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 426 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 340 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 232 séjours |
Avortements | 271 séjours |
Césariennes | 107 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 262 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 574 séjours |
Insuffisance rénale | 17 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 11 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 43 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Bouche | 41 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 43 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 936 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 368 séjours |
---|---|
Autres activités inter spécialités | 336 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 249 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 12 séjours |
Maternité niveau NIV1?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 17 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 1 |
Nombre de chambres individuelles | 17 |
Durée moyenne de séjour | 3.7 jours |
ETP Sages-femmes | 13.53 |
---|---|
Accouchements totaux | 526 |
Taux de césarienne | 32 % > 20 (moyenne nationale) |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 33 | 0 |
Places en hospitalisation de jour | 10 |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 20174 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Non |
---|---|
Service de réanimation | Non |
Tarifs généraux?
Chambre Particulière en Chirurgie | 70 € |
---|---|
Petit déjeuner accompagnant | 4.6 € |
Repas accomp. midi | 9.2 € |
Repas accomp. soir | 9.2 € |
Chambre particulière ambulatoire | 40 € |
Chambre particulière en Médecine | 70 € |
Chambre particulière en Obstétrique (maternité) | 70 € |
Chambre Particulière en Soins de Suite et Réadaptation (Convalescence) | 55 € |
En savoir plus sur le tarif de la chambre individuelle
Le tarif public des options d’hébergement (chambre individuelle, lit accompagnant, TV) peut être modifié par l’établissement sans préavis.
La chambre individuelle est une option de confort, non obligatoire et à la charge du patient qui la demande.Lors des interventions de chirurgie « ambulatoire », qui permettent au patient de quitter l’hôpital le jour même de l’opération, certains établissements proposent aussi une chambre individuelle « ambulatoire » post-opératoire avant la sortie.
Demandez un devis de vos frais d’hébergement avant une hospitalisation programmée et transmettez-le à notre service Devis Conseil pour connaître votre prise en charge.
Distinction charte d'excellence parcours client ?
Distinction | Description |
---|---|
Non distingué |
Version de la certification | v2014 |
---|---|
Date de la certification | 02-03-2016 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.