Ma Recherche
-
Département Hérault
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Hôpital Lapeyronie CHU de Montpellier
- 371 avenue du Doyen Gaston Giraud - 34295 Montpellier Cedex 5
- Tél. : 04 67 33 67 33
- http://www.chu-montpellier.fr/
- Téléphone (pour les patients) : 04 67 33 67 33
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 283 | 150 |
Places en hospitalisation de jour | 37 | 15 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 201 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 1556 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 1486 séjours |
Dilatations artérielles | 169 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 12 séjours |
Endocardites aiguës | 47 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 196 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1769 séjours |
Infarctus du myocarde | 203 séjours |
Insuffisance cardiaque | 999 séjours |
Malformations du cœur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 57 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 487 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 483 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 775 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 1556 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 1486 séjours |
Dilatations artérielles | 169 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 12 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1769 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 483 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 775 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Autre chirurgie cardio-thoracique | 180 séjours |
---|---|
Chirurgie des Valves cardiaques | 239 séjours |
Chirurgie du Thorax | 504 séjours |
Pontage coronaire (Chirurgie des artères coronaires) | 243 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 872 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 353 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 329 séjours |
---|---|
Chirurgie Foie, Pancréas, Voies Biliaires (hors cancer) | 38 séjours |
Chirurgie de l'Appendicite | 312 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 367 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 185 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 214 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 61 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 501 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 29 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 130 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 249 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 422 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 139 séjours |
autres Chirurgie digestive | 372 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Amputations | 17 séjours |
---|---|
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 103 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 53 séjours |
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 198 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 376 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 377 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 51 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 374 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 60 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 872 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 353 séjours |
Chirurgie du Genou | 99 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 159 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 649 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 1171 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 128 séjours |
Prothèse de Genou | 356 séjours |
Prothèse de Hanche | 509 séjours |
Prothèse d’Épaule | 129 séjours |
Traumatismes multiples graves | 314 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 61 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 180 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 435 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Amputations | 17 séjours |
---|---|
Autres chirurgie vasculaire | 101 séjours |
Chirurgie des Artères | 535 séjours |
Chirurgie des Carotides | 151 séjours |
Chirurgie des Varices | 257 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 127 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 415 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 1590 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 3559 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 167 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 460 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 496 séjours |
Endoscopies digestives | 658 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 451 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 803 séjours |
Pancréatite aiguë | 212 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 313 séjours |
Gynécologie?
Affections des seins (hors cancer) | 18 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en gynécologie | 243 séjours |
Cancers de l'appareil génital féminin | 11 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 364 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 266 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 81 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 217 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 376 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 62 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 24 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 859 séjours |
Stérilisation féminine | 85 séjours |
Neurochirurgie?
Autres prises en charge en neurochirurgie | 383 séjours |
---|---|
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 905 séjours |
Craniotomie | 686 séjours |
Craniotomie chez l'enfant (moins 18 ans) | 111 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 1325 séjours |
---|---|
Affections nerfs crâniens et de la moelle | 128 séjours |
Anévrismes cérébraux | 16 séjours |
Autres prises en charge en neurologie | 2450 séjours |
Cancers du système nerveux | 135 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 532 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 600 séjours |
Migraines et céphalées | 187 séjours |
Méningites virales | 93 séjours |
Neurologie Interventionnelle | 785 séjours |
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 122 séjours |
Épilepsie | 407 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 302 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 740 séjours |
---|---|
Autres Affections de l'Oeil | 834 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 44 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 1143 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 203 séjours |
Greffes de cornée | 171 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 733 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 316 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 201 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 238 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 303 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 121 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 295 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 223 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 128 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 310 séjours |
Infections ORL | 181 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 340 séjours |
Pose d'implants cochléaire (surdité) | 71 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 78 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 164 séjours |
Troubles de l'équilibre | 150 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 1503 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 201 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 254 séjours |
Chirurgie Reins, Uretères, Vessie | 108 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 108 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 210 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 103 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 131 séjours |
Chirurgie endoscopique de l'appareil urinaire | 16 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 171 séjours |
Circoncisions | 115 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 376 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 82 séjours |
Hypertrophie de la Prostate (hors cancer) | 19 séjours |
Insuffisance rénale | 677 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 291 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 24 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 165 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 1553 séjours |
---|---|
Anorexie mentale et Boulimie | 109 séjours |
Autres prises en charge en psychiatrie | 2316 séjours |
Toxicomanies et addictions | 371 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 399 séjours |
Troubles bipolaires et Dépressions sévères | 347 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 182 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 1 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en pneumologie | 3432 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 169 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 870 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 409 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 463 séjours |
Chirurgie du Thorax | 504 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 115 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 142 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 1109 séjours |
Traumatisme du thorax | 39 séjours |
Tuberculose | 54 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 205 séjours |
---|---|
Chirurgie pour Maladies Infectieuses ou parasitaires | 18 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 386 séjours |
Paludisme | 23 séjours |
Septicémie | 220 séjours |
Tuberculose | 54 séjours |
Hématologie?
Affections de la Rate | 11 séjours |
---|---|
Affections du système immunitaire | 148 séjours |
Autres prises en charge en hématologie | 1476 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 31 séjours |
Donneurs de moelle | 13 séjours |
Greffes de moelle osseuse | 168 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 133 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 159 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 31 séjours |
Transfusions, en séances | 1 séjours |
Troubles de la coagulation (purpura, hémophilie) | 180 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 270 séjours |
---|---|
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 201 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 167 séjours |
Cancers de l'appareil génital féminin | 11 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 463 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 460 séjours |
Cancers du système nerveux | 135 séjours |
Chimiothérapies | 1470 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 31 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 266 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 103 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 501 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 29 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 60 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 130 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 81 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 171 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 159 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 31 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 415 séjours |
Soins palliatifs | 237 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 589 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 92 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 223 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 683 séjours |
Injection de toxine botulique (BOTOX) | 734 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 272 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 94 séjours |
Autres prises en charge en pédiatrie | 63 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 870 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 53 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 210 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 44 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 51 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 60 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 214 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 61 séjours |
Chirurgie du nouveau né | 74 séjours |
Craniotomie chez l'enfant (moins 18 ans) | 111 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 12 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 133 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 340 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 142 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 103 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 291 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 803 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 386 séjours |
Malformations du cœur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 57 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 530 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 1689 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 16 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 61 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 182 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 182 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 302 séjours |
Brûlures?
Parages de plaies ou greffe de peau pour brûlures | 79 séjours |
---|---|
autres prise en charge pour Brûlures | 79 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 272 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 1264 séjours |
Tumeurs de la Peau | 63 séjours |
Ulcères de la Peau | 171 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 367 séjours |
---|---|
Chirurgie des glandes surrénales (Rein) | 16 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 60 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 422 séjours |
Chirurgie pour troubles endocriniens, métaboliques ou nutritionnels | 27 séjours |
Diabète | 518 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 676 séjours |
Maladies métaboliques congénitales | 41 séjours |
Obésité | 221 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 16 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 490 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 182 séjours |
Douleur chronique?
Douleurs chroniques | 560 séjours |
---|
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 237 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1513 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 1000 séjours |
Avortements | 276 séjours |
Césariennes | 815 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 1503 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 852 séjours |
Insuffisance rénale | 677 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 291 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 165 séjours |
Rhumatologie?
Algoneurodystrophie | 16 séjours |
---|---|
Autres affections rhumatologiques | 2414 séjours |
Cancer des Os | 270 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 220 séjours |
Pathologies du Rachis | 385 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 194 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 296 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 316 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 238 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 121 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 295 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 128 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 310 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 635 séjours |
Transplantation d'organes?
Autres transplantations | 174 séjours |
---|---|
Transplantation hépatique (Foie) | 60 séjours |
Transplantation rénale (Rein) | 151 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 44 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 94 séjours |
Autres activités inter spécialités | 2237 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 948 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 1182 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 103 séjours |
Maltraitance | 26 séjours |
Rééducation | 13 séjours |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 21 | 0 |
Places en hospitalisation de jour | 20 |
Psychiatrie?
Lits en hospitalisation complète | 0 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 83491 passages/an |
---|---|
Urgences pédiatriques | 30830 passages/an |
Unité de soins intensifs ![]() |
Oui |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Tarifs généraux?
Lit accompagnant | 8 € |
---|---|
Repas accomp. midi | 9.23 € |
Repas accomp. soir | 9.23 € |
Chambre particulière ambulatoire | 25 € |
Chambre Particulière en Soins de Suite et Réadaptation (Convalescence) | 53 € |
En savoir plus sur le tarif de la chambre individuelle
Le tarif public des options d’hébergement (chambre individuelle, lit accompagnant, TV) peut être modifié par l’établissement sans préavis.
La chambre individuelle est une option de confort, non obligatoire et à la charge du patient qui la demande.Lors des interventions de chirurgie « ambulatoire », qui permettent au patient de quitter l’hôpital le jour même de l’opération, certains établissements proposent aussi une chambre individuelle « ambulatoire » post-opératoire avant la sortie.
Demandez un devis de vos frais d’hébergement avant une hospitalisation programmée et transmettez-le à notre service Devis Conseil pour connaître votre prise en charge.
Distinction charte d'excellence parcours client ?
Distinction | Description |
---|---|
Non distingué |
Version de la certification | v2014 |
---|---|
Date de la certification | 27-02-2018 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Psychiatrie ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 1 | Commentaire(s) : 1 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.
Commentaires des patients?
HONTEUX - Date de publication : 2016-03-15