Ma Recherche
-
Département Indre-et-Loire
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
CHRU Bretonneau - Tours
- 2 boulevard Tonnelle - 37044 Tours Cedex 9
- Tél. : 02 47 47 47 47
- http://www.chu-tours.fr/
- Téléphone (pour les patients) : 02 47 47 47 47
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 398 | 89 |
Places en hospitalisation de jour | 55 | 12 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 326 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 1337 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 524 séjours |
Dilatations artérielles | 62 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 48 séjours |
Endocardites aiguës | 22 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 99 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1566 séjours |
Infarctus du myocarde | 152 séjours |
Insuffisance cardiaque | 1136 séjours |
Malformations du cœur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 34 séjours |
Malformations du cœur et maladies des valves | 69 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 389 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 698 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 1164 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 1337 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 524 séjours |
Dilatations artérielles | 62 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 48 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1566 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 698 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 1164 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Autre chirurgie cardio-thoracique | 179 séjours |
---|---|
Chirurgie cardiaque chez l'enfant moins de 2 ans | 23 séjours |
Chirurgie des Valves cardiaques | 251 séjours |
Chirurgie du Thorax | 330 séjours |
Pontage coronaire (Chirurgie des artères coronaires) | 144 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 1046 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 461 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 304 séjours |
---|---|
Chirurgie Foie, Pancréas, Voies Biliaires (hors cancer) | 26 séjours |
Chirurgie de l'Appendicite | 366 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 143 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 191 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 159 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 14 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 450 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 25 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 204 séjours |
Chirurgie générale inter-spécialités | 95 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 136 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 278 séjours |
autres Chirurgie digestive | 174 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Amputations | 75 séjours |
---|---|
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 171 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 34 séjours |
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 82 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 202 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 215 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 62 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 248 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 62 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 1046 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 461 séjours |
Chirurgie du Genou | 46 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 129 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 461 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 1407 séjours |
Chirurgie orthopédique dans les cancers | 42 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 54 séjours |
Prothèse de Genou | 174 séjours |
Prothèse de Hanche | 292 séjours |
Prothèse d’Épaule | 108 séjours |
Traumatismes multiples graves | 127 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 145 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 208 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 781 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Amputations | 75 séjours |
---|---|
Autres chirurgie vasculaire | 39 séjours |
Chirurgie des Artères | 296 séjours |
Chirurgie des Carotides | 181 séjours |
Chirurgie des Varices | 59 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 65 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 557 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 1036 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 3131 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 192 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 365 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 223 séjours |
Endoscopies digestives | 1755 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 435 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 433 séjours |
Pancréatite aiguë | 216 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 270 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 225 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 458 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 203 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 422 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 229 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 296 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 88 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 60 séjours |
Laparoscopies ou cœlioscopies diagnostiques | 20 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 763 séjours |
Stérilisation féminine | 89 séjours |
Neurochirurgie?
Autres prises en charge en neurochirurgie | 168 séjours |
---|---|
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 838 séjours |
Craniotomie | 654 séjours |
Craniotomie chez l'enfant (moins 18 ans) | 60 séjours |
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 1512 séjours |
---|---|
Affections nerfs crâniens et de la moelle | 23 séjours |
Anévrismes cérébraux | 15 séjours |
Autres prises en charge en neurologie | 1228 séjours |
Cancers du système nerveux | 85 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 463 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 247 séjours |
Maladies neurologiques chez l'enfant et le nourrisson | 12 séjours |
Migraines et céphalées | 431 séjours |
Méningites virales | 72 séjours |
Neurologie Interventionnelle | 384 séjours |
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 54 séjours |
Épilepsie | 470 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 197 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 832 séjours |
---|---|
Autres Affections de l'Oeil | 264 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 20 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 73 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 480 séjours |
Greffes de cornée | 81 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 710 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 233 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 64 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 131 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 456 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 318 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 109 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 92 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 48 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 207 séjours |
Infections ORL | 130 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 185 séjours |
Pose d'implants cochléaire (surdité) | 72 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 260 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 162 séjours |
Troubles de l'équilibre | 297 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 1465 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 215 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 196 séjours |
Chirurgie Reins, Uretères, Vessie | 101 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 135 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 227 séjours |
Chirurgie de l'appareil urinaire chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 106 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 211 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 157 séjours |
Circoncisions | 123 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 296 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 174 séjours |
Insuffisance rénale | 532 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 163 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 45 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 714 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en psychiatrie | 1836 séjours |
Toxicomanies et addictions | 25 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 258 séjours |
Troubles bipolaires et Dépressions sévères | 96 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 55 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 630 séjours |
---|---|
Autres affections respiratoires de la petite enfance | 14 séjours |
Autres prises en charge en pneumologie | 3531 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 277 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 719 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 245 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 225 séjours |
Chirurgie du Thorax | 330 séjours |
Fibroses et Maladies pulmonaires interstitielles | 154 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 93 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 1123 séjours |
Traumatisme du thorax | 72 séjours |
Tuberculose | 23 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 315 séjours |
---|---|
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 213 séjours |
Paludisme | 12 séjours |
Septicémie | 276 séjours |
Tuberculose | 23 séjours |
Hématologie?
Affections du système immunitaire | 71 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en hématologie | 809 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 50 séjours |
Greffes de moelle osseuse | 85 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 152 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 37 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 50 séjours |
Transfusions, en séances | 1 séjours |
Troubles de la coagulation (purpura, hémophilie) | 162 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 216 séjours |
---|---|
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 64 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 192 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 225 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 365 séjours |
Cancers du système nerveux | 85 séjours |
Chimiothérapies | 1705 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 50 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 203 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 106 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 450 séjours |
Chirurgie du Cancer de l'Oesophage et de l'Estomac | 25 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 29 séjours |
Chirurgie du Cancer du Foie ou du Pancréas | 204 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 422 séjours |
Chirurgie orthopédique dans les cancers | 42 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 157 séjours |
Leucémies (cancers du Sang) | 37 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 50 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 557 séjours |
Radiothérapie | 1324 séjours |
Soins palliatifs | 229 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 461 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 103 séjours |
Chirurgie esthétique et de confort | 14 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 92 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 157 séjours |
Injection de toxine botulique (BOTOX) | 82 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 254 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 17 séjours |
Autres affections respiratoires de la petite enfance | 14 séjours |
Autres prises en charge en pédiatrie | 20 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 719 séjours |
Chirurgie Chirurgie de la Cheville ou du Pied chez l'enfant (moins de 18 ans) | 34 séjours |
Chirurgie cardiaque chez l'enfant moins de 2 ans | 23 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 227 séjours |
Chirurgie de l'appareil urinaire chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 20 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 62 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 62 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 159 séjours |
Chirurgie digestive chez l'enfant (moins 18 ans) | 14 séjours |
Chirurgie du nouveau né | 13 séjours |
Craniotomie chez l'enfant (moins 18 ans) | 60 séjours |
Dilatations artérielles chez l'enfant (moins 18 ans) | 48 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 152 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 185 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 93 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 99 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 163 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 433 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 213 séjours |
Maladies neurologiques chez l'enfant et le nourrisson | 12 séjours |
Malformations du cœur chez l'enfant (moins de 18 ans) | 34 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 366 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 1270 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 31 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 145 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 107 séjours |
Troubles psychologiques et mentaux de l'enfance | 55 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 197 séjours |
Brûlures?
Parages de plaies ou greffe de peau pour brûlures | 67 séjours |
---|---|
autres prise en charge pour Brûlures | 62 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 254 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 2347 séjours |
Tumeurs de la Peau | 347 séjours |
Ulcères de la Peau | 245 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 143 séjours |
---|---|
Chirurgie des glandes surrénales (Rein) | 11 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 29 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 136 séjours |
Diabète | 366 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 357 séjours |
Maladies métaboliques congénitales | 56 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 31 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 678 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme de l'enfant (moins 18 ans) | 107 séjours |
Douleur chronique?
Douleurs chroniques | 485 séjours |
---|
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 229 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1517 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 887 séjours |
Avortements | 251 séjours |
Césariennes | 735 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 1465 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 15 séjours |
Insuffisance rénale | 532 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 163 séjours |
Tumeurs des Reins et des Voies urinaires | 45 séjours |
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 1545 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 216 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 143 séjours |
Pathologies du Rachis | 424 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 407 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 390 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 233 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 131 séjours |
Chirurgie des Maxillaires et de la Face | 318 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 109 séjours |
Chirurgie majeure carcinologique Tête et Cou | 48 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 207 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 445 séjours |
Transplantation d'organes?
Autres transplantations | 35 séjours |
---|---|
Transplantation hépatique (Foie) | 100 séjours |
Transplantation rénale (Rein) | 133 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 85 séjours |
---|---|
Allergies chez l'enfant | 17 séjours |
Autres activités inter spécialités | 748 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 464 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 743 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 99 séjours |
Maltraitance | 13 séjours |
Rééducation | 22 séjours |
Maternité niveau NIV3?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 90 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 22 |
Nombre de chambres individuelles | 77 |
Durée moyenne de séjour | 4.18 jours |
ETP Sages-femmes | 80.89 |
---|---|
Accouchements totaux | 3527 |
Taux de césarienne | 20 % < 21 (moyenne nationale) |
Psychiatrie?
Lits en hospitalisation complète | 54 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 75 |
Scanner | |
---|---|
IRM | |
Caméra à scintilliation | |
Pet scan | |
Salle de coronarographie | |
Lithotripteur | |
Accelérateur de radiothérapie + télécobalt | |
Appareil d'hémodialyse en centre adulte + pédiatrie | |
Neurochirurgie | |
Chimiothérapies | 12896 séances |
Séances de radiothérapie en ambulatoire + malades hospitalisés | 22283 séances |
Séances d'hémodialyse en centre adulte + pédiatrie | 15113 séances |
Tarifs généraux?
Lit accompagnant | 16.2 € |
---|---|
Petit déjeuner accompagnant | 4.6 € |
Repas accomp. midi | 10.8 € |
Repas accomp. soir | 10.8 € |
TV par jour | 2.2 € |
Chambre Particulière en Psychiatrie | 40 € |
En savoir plus sur le tarif de la chambre individuelle
Le tarif public des options d’hébergement (chambre individuelle, lit accompagnant, TV) peut être modifié par l’établissement sans préavis.
La chambre individuelle est une option de confort, non obligatoire et à la charge du patient qui la demande.Lors des interventions de chirurgie « ambulatoire », qui permettent au patient de quitter l’hôpital le jour même de l’opération, certains établissements proposent aussi une chambre individuelle « ambulatoire » post-opératoire avant la sortie.
Demandez un devis de vos frais d’hébergement avant une hospitalisation programmée et transmettez-le à notre service Devis Conseil pour connaître votre prise en charge.
Distinction charte d'excellence parcours client ?
Distinction | Description |
---|---|
Cet établissement a obtenu une distinction « ARGENT » dans le cadre de la Charte d’Excellence Parcours Patient.
Cette distinction est le résultat d’une analyse et d’un « benchmark » de critères reflétant la performance et la qualité de la prise en charge.
La Charte d’Excellence Parcours Patient est une référence de qualité et de performance de la prise en charge pour les malades ainsi que pour leur proches.
|
Version de la certification | v2014 |
---|---|
Date de la certification | 28-06-2017 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.