Ma Recherche
-
Département Moselle
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Hôpital - Clinique Claude Bernard
- 97 rue Claude Bernard - 57072 Metz Cedex 03
- Tél. : 03 87 39 66 66
- Téléphone (pour les patients) : 03 87 39 66 66
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 120 | 87 |
Places en hospitalisation de jour | 12 | 21 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 489 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 316 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 115 séjours |
Dilatations artérielles | 56 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 20 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1179 séjours |
Infarctus du myocarde | 21 séjours |
Insuffisance cardiaque | 110 séjours |
Malformations du cœur et maladies des valves | 24 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 120 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 311 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 271 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 316 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 115 séjours |
Dilatations artérielles | 56 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1179 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 311 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 271 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Autre chirurgie cardio-thoracique | 46 séjours |
---|---|
Chirurgie des Valves cardiaques | 196 séjours |
Pontage coronaire (Chirurgie des artères coronaires) | 275 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 1297 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 727 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 93 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 56 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 22 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 73 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 12 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 129 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 182 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 163 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Arthroscopies, Biopsies ostéo-articulaires | 77 séjours |
---|---|
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 12 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 186 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 45 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 89 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 21 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 1297 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 727 séjours |
Chirurgie du Genou | 68 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 636 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 173 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 588 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 20 séjours |
Prothèse de Genou | 129 séjours |
Prothèse de Hanche | 98 séjours |
Prothèse d’Épaule | 49 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 53 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Chirurgie des Artères | 161 séjours |
---|---|
Chirurgie des Carotides | 101 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 410 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 119 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 574 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 14 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 32 séjours |
Endoscopies digestives | 317 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 54 séjours |
Pancréatite aiguë | 17 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 54 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 304 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 59 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 385 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 417 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 180 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 68 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 12 séjours |
Stérilisation féminine | 75 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 124 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 13 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 236 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 431 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 59 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 11 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 16 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 16 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 254 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 45 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 132 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 48 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 31 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 81 séjours |
Troubles de l'équilibre | 16 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 126 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 45 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 136 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 66 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 12 séjours |
Circoncisions | 475 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 180 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 27 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 16 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 12 séjours |
Pneumologie?
Autres prises en charge en pneumologie | 781 séjours |
---|---|
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 54 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 42 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 203 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 84 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 89 séjours |
Hématologie?
Autres prises en charge en hématologie | 116 séjours |
---|---|
Transfusions, en séances | 160 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 55 séjours |
---|---|
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 16 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 14 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 84 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 32 séjours |
Cancers du système nerveux | 11 séjours |
Chimiothérapies | 152 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 59 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 129 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 385 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 12 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 410 séjours |
Soins palliatifs | 59 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 160 séjours |
---|---|
Chirurgie des Oreilles décollées | 54 séjours |
Chirurgie esthétique et de confort | 18 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 132 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 188 séjours |
Pédiatrie?
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 42 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'œil chez l'enfant (moins de 18 ans) | 13 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 21 séjours |
Chirurgie des Hernies chez l'enfant (moins de 18 ans) | 12 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 31 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 16 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 54 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 18 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 25 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 497 séjours |
Dermatologie?
Autres Affections et traumatismes de la peau | 310 séjours |
---|
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 22 séjours |
---|---|
Chirurgie pour Obésité | 182 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 48 séjours |
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1418 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 156 séjours |
Avortements | 271 séjours |
Césariennes | 291 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 126 séjours |
---|---|
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 16 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 27 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 11 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 16 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 45 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 48 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 249 séjours |
Médecine inter spécialités?
Autres activités inter spécialités | 431 séjours |
---|---|
Chimiothérapies (hors cancer) | 179 séjours |
Maternité niveau NIV2?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 48 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 2 |
Nombre de chambres individuelles | 44 |
Durée moyenne de séjour | 4.32 jours |
ETP Sages-femmes | 28.11 |
---|---|
Accouchements totaux | 1767 |
Taux de césarienne | 19 % < 20 (moyenne nationale) |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 19179 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Oui |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Tarifs généraux?
Chambre Particulière en Chirurgie | 72 € |
---|---|
Lit accompagnant | 15 € |
Repas accomp. midi | 10 € |
Repas accomp. soir | 10 € |
Chambre particulière ambulatoire | 25 € |
Chambre particulière en Médecine | 72 € |
Chambre particulière en Obstétrique (maternité) | 72 € |
En savoir plus sur le tarif de la chambre individuelle
Le tarif public des options d’hébergement (chambre individuelle, lit accompagnant, TV) peut être modifié par l’établissement sans préavis.
La chambre individuelle est une option de confort, non obligatoire et à la charge du patient qui la demande.Lors des interventions de chirurgie « ambulatoire », qui permettent au patient de quitter l’hôpital le jour même de l’opération, certains établissements proposent aussi une chambre individuelle « ambulatoire » post-opératoire avant la sortie.
Demandez un devis de vos frais d’hébergement avant une hospitalisation programmée et transmettez-le à notre service Devis Conseil pour connaître votre prise en charge.
Distinction charte d'excellence parcours client ?
Distinction | Description |
---|---|
Non distingué |
Version de la certification | v2014 |
---|---|
Date de la certification | 20-07-2016 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 4 | Commentaire(s) : 2 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.
Commentaires des patients?
hospitalisation - Date de publication : 2019-10-21
Prise en charge immédiate, bon accueil et soins à la hauteur par du personnel compétent et attentionné.
Chambre particulière et nourriture - Date de publication : 2019-10-03
Prix de la chambre 90? mais il faut ajouter le nuit 17? en plus pour le prix il y a télé et wifi. En réalité à part le prix , la télé fonctionne 2 jours ensuite il faut appeler pour la remise en service, le wifi n'a jamais fonctionné pendant les 10 jours où j'ai été hospitalisé mais il est facturé avec la chambre. La nourriture est infecte (légumes pas cuit par ex) pas de goût surtout si on suit un régime.
Hospitalisation
Hôpital numérique : E-services mis en place par l'établissement

Application(s) mobile(s) à destination des patients pour préparer leur hospitalisation

Service coordonnées de prise en charge autour du patient
Services innovants à disposition des patients

Participation à des études cliniques
Autres

Distributeur automatique de boissons et produits de restauration rapide

Cafétariat restaurant

Presse et boutiques

WIFI disponible dans les chambres