Ma Recherche
-
Département Yvelines
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
140 établissement(s) correspondent à votre recherche
Hôpital Privé de Parly II
- 21 rue Moxouris - 78150 Le Chesnay
- Tél. : 01 39 63 70 00
- http://www.clinique-parly2.com/
- Téléphone (pour les patients) : 01 39 63 70 00
4 activité(s) répertoriée(s) :
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 66 | 96 |
Places en hospitalisation de jour | 0 | 34 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 308 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 241 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 827 séjours |
Dilatations artérielles | 119 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 12 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1016 séjours |
Infarctus du myocarde | 25 séjours |
Insuffisance cardiaque | 165 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 71 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 615 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 1034 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 241 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 827 séjours |
Dilatations artérielles | 119 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 1016 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 615 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 1034 séjours |
Chirurgie cardio-thoracique?
Autre chirurgie cardio-thoracique | 136 séjours |
---|---|
Chirurgie des Valves cardiaques | 297 séjours |
Pontage coronaire (Chirurgie des artères coronaires) | 314 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 86 séjours |
---|---|
Chirurgie Foie, Pancréas, Voies Biliaires (hors cancer) | 15 séjours |
Chirurgie de l'Appendicite | 54 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 17 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 168 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 45 séjours |
Chirurgie pour Obésité | 13 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 84 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 76 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Jambe | 21 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 11 séjours |
Chirurgie du Genou | 18 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 190 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 52 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 130 séjours |
Prothèse de Genou | 26 séjours |
Prothèse de Hanche | 56 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Chirurgie des Artères | 93 séjours |
---|---|
Chirurgie des Carotides | 66 séjours |
Chirurgie des Varices | 103 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 105 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 119 séjours |
---|---|
Endoscopies digestives | 14 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 15 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 348 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 15 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 173 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 48 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 15 séjours |
Procréation Médicale Assistée (PMA) | 489 séjours |
Stérilisation féminine | 22 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 85 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Cataracte | 20 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 28 séjours |
---|---|
Chirurgie de la Bouche | 12 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 137 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 47 séjours |
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 48 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 11 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 15 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 33 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 36 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 13 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 12 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 12 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 11 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 66 séjours |
Circoncisions | 105 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 173 séjours |
Endoscopies génito-urinaires | 11 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 11 séjours |
Pneumologie?
Autres prises en charge en pneumologie | 111 séjours |
---|---|
Broncho Pneumopathies chroniques | 16 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 25 séjours |
Cancérologie?
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 15 séjours |
---|---|
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 11 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 45 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 105 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 38 séjours |
---|---|
Chirurgie esthétique ou fonctionnelle du Nez | 48 séjours |
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 139 séjours |
Pédiatrie?
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 12 séjours |
---|---|
Nouveau-nés Prématurés | 32 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 945 séjours |
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 694 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 108 séjours |
Avortements | 96 séjours |
Césariennes | 218 séjours |
Stomatologie?
Chirurgie de la Bouche | 12 séjours |
---|---|
Chirurgie des Sinus de la face | 47 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 11 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 218 séjours |
Médecine inter spécialités?
Autres activités inter spécialités | 439 séjours |
---|
Maternité niveau NIV2?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 26 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 0 |
Nombre de chambres individuelles | 32 |
Durée moyenne de séjour | 4.11 jours |
ETP Sages-femmes | 15.77 |
---|---|
Accouchements totaux | 1149 |
Taux de césarienne | 27 % > 20 (moyenne nationale) |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 16701 passages/an |
---|
Unité de soins intensifs ![]() |
Oui |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Tarifs généraux?
Lit accompagnant | 15 € |
---|---|
Repas accomp. midi | 11 € |
Repas accomp. soir | 11 € |
TV par jour | 4.3 € |
Distinction charte d'excellence parcours client ?
Distinction | Description |
---|---|
Non distingué |
Version de la certification | v2014 |
---|---|
Date de la certification | 27-03-2018 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 2 | Commentaire(s) : 1 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.
Commentaires des patients?
2015-11 Tiers payant - Date de publication : 2015-12-14
Soins très corrects.
Mais remboursements très longs, il faut faire l'avance des frais, certains médecins ne prenant pas la carte vitale et ne l'annonçant pas. De fait, pas de tiers payant non plus !
Aucun service disponible