Ma Recherche
-
Département Deux-Sèvres
-
Activité médicale -
-
Spécialité -
-
Motif -
Centre Hospitalier de Niort
- 40 avenue Charles de Gaulle - 79021 Niort Cedex
- Tél. : 05 49 32 79 79
- http://www.ch-niort.fr/index.html
- Téléphone (pour les patients) : 05 49 32 79 79
Médecine / Chirurgie?
Médecine | Chirurgie | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 352 | 117 |
Places en hospitalisation de jour | 32 | 33 |
Spécialités de l'établissement?
Cardiologie?
Angine de poitrine et/ou douleur thoracique | 295 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en cardiologie | 875 séjours |
Diagnostics par voies vasculaire | 422 séjours |
Dilatations artérielles | 63 séjours |
Endocardites aiguës | 12 séjours |
Hypertension artérielle en hospitalisation | 78 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 868 séjours |
Infarctus du myocarde | 130 séjours |
Insuffisance cardiaque | 691 séjours |
Phlébites, Varices et autres troubles veineux | 164 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 265 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 327 séjours |
Cardiologie interventionnelle?
Autres prises en charge en cardiologie | 875 séjours |
---|---|
Diagnostics par voies vasculaire | 422 séjours |
Dilatations artérielles | 63 séjours |
Implantation de stents (prothèses) coronaires et/ou vasculaires | 868 séjours |
Pose de pacemaker, Stimulateur/Défibrillateur cardiaque | 265 séjours |
Troubles du rythme cardiaque | 327 séjours |
Chirurgie de la main?
Chirurgie de la Main et du Poignet | 202 séjours |
---|---|
Chirurgie du Canal Carpien | 213 séjours |
Chirurgie générale et appareil digestif?
Ablation de la Vésicule biliaire | 225 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'Appendicite | 163 séjours |
Chirurgie de la Thyroïde | 140 séjours |
Chirurgie des Hernies (inguinale, crurale, abdominale) | 245 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 179 séjours |
Chirurgie proctologique, Rectum ou Anus | 251 séjours |
Orthopédie Traumatologie?
Amputations | 11 séjours |
---|---|
Chirurgie Orthopédique Majeure autres | 12 séjours |
Chirurgie de la Cheville ou du Pied | 88 séjours |
Chirurgie de la Hanche et du Fémur | 183 séjours |
Chirurgie de la Jambe | 131 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Chirurgie de la Main et du Poignet | 202 séjours |
Chirurgie du Canal Carpien | 213 séjours |
Chirurgie du Genou sous arthroscopie | 134 séjours |
Chirurgie du membre supérieur (Épaule, Bras) | 247 séjours |
Chirurgie orthopédique autres | 383 séjours |
Chirurgie pour Infections des Os et Articulations | 17 séjours |
Prothèse de Genou | 110 séjours |
Prothèse de Hanche | 277 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 16 séjours |
Traumatismes du Rachis (sans acte opératoire) | 108 séjours |
Traumatismes du bassin et des membres (sans acte opératoire) | 223 séjours |
Chirurgie vasculaire?
Amputations | 11 séjours |
---|---|
Chirurgie des Artères | 60 séjours |
Chirurgie des Carotides | 51 séjours |
Chirurgie des Varices | 244 séjours |
Créations et réfections de fistules artérioveineuses | 46 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 221 séjours |
Hépato-Gastro-Entérologie?
Affections Foie, Pancréas, Voies biliaires | 665 séjours |
---|---|
Autres prise en charge en Hépato-Gastro-Entérologie | 1250 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 57 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 95 séjours |
Endoscopies des voies biliaires | 45 séjours |
Endoscopies digestives | 1424 séjours |
Hépatites, Cirrhoses | 54 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 237 séjours |
Pancréatite aiguë | 83 séjours |
Ulcères, Hémorragies digestives | 99 séjours |
Gynécologie?
Autres prises en charge en gynécologie | 42 séjours |
---|---|
Chirurgie de l'appareil génital féminin (hors cancer) | 139 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 40 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 142 séjours |
Chirurgie du Sein (hors cancer) | 23 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 159 séjours |
Hystérectomie (ablation de l'utérus) | 109 séjours |
Incontinence urinaire (chirurgie) | 13 séjours |
Stérilisation féminine | 86 séjours |
Neurochirurgie?
Chirurgie du Rachis (colonne vertébrale) | 158 séjours |
---|
Neurologie?
AVC (accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire) | 703 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en neurologie | 579 séjours |
Cancers du système nerveux | 52 séjours |
Commotions cérébrales, Traumatismes crâniens | 87 séjours |
Maladies dégénératives du système nerveux | 51 séjours |
Migraines et céphalées | 193 séjours |
Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse | 18 séjours |
Épilepsie | 244 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 70 séjours |
Ophtalmologie?
Autre Chirurgie de l'Oeil | 80 séjours |
---|---|
Autres Affections de l'Oeil | 102 séjours |
Chirurgie de la Cataracte | 758 séjours |
Chirurgie de la Rétine | 84 séjours |
ORL?
Autres Chirurgies ORL | 35 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 37 séjours |
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 27 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 12 séjours |
Chirurgie des Amygdales et des Végétations | 84 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 30 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 48 séjours |
Infections ORL | 63 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 74 séjours |
Pose de yoyo (aérateur transtympanique) | 15 séjours |
Traumatismes et déformations du nez | 64 séjours |
Troubles de l'équilibre | 113 séjours |
Urologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 516 séjours |
---|---|
Autres prises en charge de l'appareil génital masculin | 113 séjours |
Calculs urinaires (lithiases) | 161 séjours |
Chirurgie Reins, Uretères, Vessie | 13 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin (hors cancer) | 63 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 33 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 27 séjours |
Chirurgie endoscopique Prostate | 95 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 31 séjours |
Circoncisions | 54 séjours |
Endoscopies de l'appareil génito-urinaire féminin | 159 séjours |
Insuffisance rénale | 63 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 80 séjours |
Stérilisation et vasoplastie | 17 séjours |
Psychiatrie?
Alcoolisme | 634 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en psychiatrie | 714 séjours |
Toxicomanies et addictions | 32 séjours |
Troubles Mentaux et Psychiatriques de la Personne Âgée | 116 séjours |
Troubles bipolaires et Dépressions sévères | 62 séjours |
Pneumologie?
Aphérèses sanguines | 15 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en pneumologie | 793 séjours |
Bronchites, Bronchiolites et Asthme | 274 séjours |
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 397 séjours |
Broncho Pneumopathies chroniques | 417 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 152 séjours |
Chirurgie du Thorax | 43 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 56 séjours |
Infections respiratoires, Pneumonies, Pleurésies | 634 séjours |
Traumatisme du thorax | 38 séjours |
Maladies infectieuses?
Autres maladies infectieuses | 166 séjours |
---|---|
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 62 séjours |
Septicémie | 68 séjours |
Hématologie?
Affections du système immunitaire | 21 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en hématologie | 424 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 13 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 13 séjours |
Transfusions, en séances | 1 séjours |
Troubles de la coagulation (purpura, hémophilie) | 32 séjours |
Cancérologie?
Cancer des Os | 57 séjours |
---|---|
Cancers ORL (oreilles, nez, gorge, bouche) | 27 séjours |
Cancers de l'appareil digestif | 57 séjours |
Cancers de l'appareil respiratoire | 152 séjours |
Cancers du Foie ou Pancréas | 95 séjours |
Cancers du système nerveux | 52 séjours |
Chimiothérapies | 486 séjours |
Chirurgie dans les Cancers du Sang | 13 séjours |
Chirurgie des Cancers gynécologiques (hors sein) | 40 séjours |
Chirurgie des cancers de l'appareil génital masculin | 27 séjours |
Chirurgie digestive majeure : Intestin, Colon, Rectum | 179 séjours |
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 73 séjours |
Chirurgie du Cancer du Sein | 142 séjours |
Chirurgie pour Cancer du Rein ou de la Vessie | 31 séjours |
Lymphomes (Cancers du sang) | 13 séjours |
Mise en place d'un Port-a-Cath (chambre implantable) | 221 séjours |
Radiothérapie | 916 séjours |
Soins palliatifs | 287 séjours |
Chirurgie plastique et reconstructrice?
Autres chirurgie plastique et réparatrice | 72 séjours |
---|---|
Greffes peau / parages de plaies (hors brûlures) | 15 séjours |
Injection de toxine botulique (BOTOX) | 14 séjours |
Pédiatrie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 137 séjours |
---|---|
Bronchites, bronchiolites et asthme chez l'enfant (moins 18 ans) | 397 séjours |
Chirurgie de l'appareil génital masculin chez l'enfant (moins de 18 ans) | 33 séjours |
Chirurgie de la Jambe chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Hématologie chez l'enfant (moins de 18 ans) | 11 séjours |
Infections ORL chez l'enfant (moins 18 ans) | 74 séjours |
Infections respiratoires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 56 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 39 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 80 séjours |
Maladies digestives (gastro) chez l'enfant (moins 18 ans) | 237 séjours |
Maladies infectieuses chez l'enfant (moins de 18 ans) | 62 séjours |
Nouveau-nés Prématurés | 105 séjours |
Prise en charge du nouveau-né autres | 304 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 14 séjours |
Traumatismes du Bassin et des Membres chez l'enfant (moins 18 ans) | 16 séjours |
Épilepsie chez l'enfant (moins 18 ans) | 70 séjours |
Dermatologie?
Affections et traumatismes de la peau chez l'enfant (moins 18 ans) | 137 séjours |
---|---|
Autres Affections et traumatismes de la peau | 765 séjours |
Ulcères de la Peau | 37 séjours |
Endocrinologie?
Chirurgie de la Thyroïde | 140 séjours |
---|---|
Chirurgie du Cancer de la Thyroïde | 73 séjours |
Diabète | 351 séjours |
Maladies endocriniennes hors diabète | 45 séjours |
Problèmes alimentaires du nourrisson | 14 séjours |
Troubles de la Nutrition et du Métabolisme | 234 séjours |
Douleur chronique?
Douleurs chroniques | 666 séjours |
---|
Soins palliatifs?
Soins palliatifs | 287 séjours |
---|
Obstétrique?
Accouchements par voie naturelle | 1219 séjours |
---|---|
Autres prises en charge en obstétrique | 309 séjours |
Avortements | 566 séjours |
Césariennes | 256 séjours |
Néphrologie?
Autres prise en charge Reins, Voies urinaires | 516 séjours |
---|---|
Dialyse en séances | 170 séjours |
Insuffisance rénale | 63 séjours |
Maladies des reins et voies urinaires chez l'enfant (moins de 18 ans) | 80 séjours |
Rhumatologie?
Autres affections rhumatologiques | 381 séjours |
---|---|
Cancer des Os | 57 séjours |
Ostéomyélites (Infections osseuses) | 16 séjours |
Pathologies du Rachis | 108 séjours |
Sciatiques, Douleurs et autres Maladies du Rachis | 23 séjours |
Stomatologie?
Affections de la Bouche et des Dents | 221 séjours |
---|---|
Autres prises en charge Stomatologie et ORL | 37 séjours |
Chirurgie de la Bouche | 12 séjours |
Chirurgie des Sinus de la face | 30 séjours |
Endoscopie ORL (oto-rhino-laryngologique) | 48 séjours |
Extractions, Réparations et Prothèses dentaires | 463 séjours |
Médecine inter spécialités?
Allergies | 52 séjours |
---|---|
Autres activités inter spécialités | 915 séjours |
Chimiothérapies (hors cancer) | 149 séjours |
Intoxications aux médicaments et substances biologiques ou chimiques | 276 séjours |
Intoxications chez l'enfant (moins 18 ans) | 39 séjours |
Rééducation | 20 séjours |
Maternité niveau NIV2?
Nombre de lits (dont berceaux maternité) | 41 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 4 |
Nombre de chambres individuelles | 47 |
Durée moyenne de séjour | 3.73 jours |
ETP Sages-femmes | 27.96 |
---|---|
Accouchements totaux | 1533 |
Taux de césarienne | 17 % < 20 (moyenne nationale) |
Convalescence?
Soins de suite | Soins de longue durée | |
---|---|---|
Lits en hospitalisation complète | 91 | 71 |
Places en hospitalisation de jour | 10 |
Psychiatrie?
Lits en hospitalisation complète | 190 |
---|---|
Places en hospitalisation de jour | 96 |
Urgence / Réanimation?
Urgences générales | 50410 passages/an |
---|---|
Urgences pédiatriques | 50410 passages/an |
Unité de soins intensifs ![]() |
Oui |
---|---|
Service de réanimation | Oui |
Scanner | |
---|---|
IRM | |
Salle de coronarographie | |
Accelérateur de radiothérapie + télécobalt | |
Appareil d'hémodialyse en centre adulte + pédiatrie | |
Chimiothérapies | 8325 séances |
Séances de radiothérapie en ambulatoire + malades hospitalisés | 16750 séances |
Séances d'hémodialyse en centre adulte + pédiatrie | 11387 séances |
Tarifs généraux?
Lit accompagnant | 12.5 € |
---|---|
TV par jour | 3 € |
Repas accompagnant (midi&soir) | 10 € |
Chambre Particulière en Soins de Suite et Réadaptation (Convalescence) | 47 € |
En savoir plus sur le tarif de la chambre individuelle
Le tarif public des options d’hébergement (chambre individuelle, lit accompagnant, TV) peut être modifié par l’établissement sans préavis.
La chambre individuelle est une option de confort, non obligatoire et à la charge du patient qui la demande.Lors des interventions de chirurgie « ambulatoire », qui permettent au patient de quitter l’hôpital le jour même de l’opération, certains établissements proposent aussi une chambre individuelle « ambulatoire » post-opératoire avant la sortie.
Demandez un devis de vos frais d’hébergement avant une hospitalisation programmée et transmettez-le à notre service Devis Conseil pour connaître votre prise en charge.
Distinction charte d'excellence parcours client ?
Distinction | Description |
---|---|
Non distingué |
Version de la certification | v2014 |
---|---|
Date de la certification | 07-12-2016 |
Niveau de certification |
Médecine / Chirurgie / Maternité ?
Psychiatrie ?
Moyenne globale des patients :
*
*
*
*
*
|
Vote(s) : 0 | Commentaire(s) : 0 |
Nous vous informons que les avis des patients (commentaires) font l’objet d’une procédure de contrôle préalablement à leur publication en ligne.
Les avis sont classés par ordre chronologique.